Weekend-Offer Newsletter

champa Logo

Weekend-Offer

13.06.2013 | 429 Produkte

Hervorragende Weine und Champagner

Champa Vins Francais GmbH

Tel. +49 2402 9599-0 | Fax +49 2402 84161 | info@champa.de

SUBSKRIPTION 2012
Jahr Liter Name Herkunft Punkte Info Stock €* €/L ☺**
2012 0,75 Angelus St. Emilion   94-96 PP OHK 213,01 284,01
2012 0,75 Ausone St. Emilion   95-97 PP OHK 535,50 714,00
2012 0,75 Belair Monange St. Emilion 93-96 WS 93-95 PP OHK 76,16 101,55
2012 0,75 Blanc de Lynch Bages Pauillac 88-91 WS   OHK 33,32 44,43
2012 0,75 Canon La Gaffeliere St. Emilion 90-93 WS 92-94 PP OHK 47,01 62,68
2012 0,75 Carruades de Lafite Pauillac 91-94 WS 87-89 PP OHK 119,00 158,67
2012 0,75 Cheval Blanc St. Emilion 94-97 WS 94-96 PP OHK 410,55 547,40
2012 0,75 Clos St. Martin St. Emilion   89-92 PP OHK 38,08 50,77
2012 0,75 Domaine de Chevalier Pessac Leognan 90-93 WS 92-95 PP OHK 41,65 55,53
2012 0,75 Ducru Beaucaillou St. Julien 93-96 WS 90-92 PP OHK 87,47 116,63
2012 0,75 Figeac St. Emilion 91-94 WS 86-88 PP OHK 60,69 80,92
2012 0,75 Gazin Pomerol 90-93 WS 93-95 PP OHK 53,55 71,40
2012 0,75 Gruaud Larose St. Julien 89-92 WS 85-87 PP OHK 42,84 57,12
2012 0,75 Haut Bailly Pessac Leognan 90-93 WS 91-93 PP OHK 53,43 71,24
2012 0,75 Haut Brion Pessac Leognan 93-96 WS 92-95 PP OHK 309,40 412,53
2012 0,75 La Conseillante Pomerol 92-95 WS 92-94 PP OHK 69,02 92,03
2012 0,75 La Fleur de Boüard Lalande de Pomerol 86-89 WS 91-93 PP OHK 22,61 30,15
2012 0,75 La Mission Haut Brion Pessac Leognan 92-95 WS 91-94 PP OHK 185,64 247,52
2012 0,75 La Mission Haut Brion Blanc Pessac Leognan 92-95 WS 96-98+ PP OHK 636,65 848,87
2012 0,75 La Pointe Pomerol 89-92 WS 90-92 PP OHK 26,78 35,71
2012 0,75 Lafite Rothschild Pauillac 93-96 WS 92-95 PP OHK 422,45 563,27
2012 0,75 Lafleur Pomerol   (92-94+) PP OHK 470,05 626,73
2012 0,75 Lafon Rochet St. Estephe 85-88 WS 90-92 PP OHK 27,37 36,49
2012 0,75 Le Gay Pomerol 92-95 WS 91-93+ PP OHK 65,45 87,27
2012 0,75 Le Pin Pomerol 94-97 WS (93-95) PP OHK 1368,50 1824,67
2012 0,75 Le Plus de Fleur de Boüard Lalande de Pomerol   92-94 PP OHK 70,21 93,61
2012 0,75 Leoville Las Cases St. Julien 93-96 WS 93-95 PP OHK 113,05 150,73
2012 0,75 Leoville Poyferre St. Julien 90-93 WS 89-91 PP OHK 54,74 72,99
2012 0,75 Les Asteries St. Emilion 90-93 WS 91-93 PP OHK 76,16 101,55
2012 0,75 L'Evangile Pomerol 92- 95 WS 90-94 PP OHK 125,55 167,40
2012 0,75 Lynch Bages Pauillac 91-94 WS 87-89 PP OHK 77,35 103,13
2012 0,75 Margaux Margaux 93-96 WS 92-94 PP OHK 339,15 452,20
2012 0,75 Monbousquet St. Emilion   90-92 PP OHK 35,70 47,60
2012 0,75 Montrose St. Estephe 90-93 WS 92-94 PP OHK 72,59 96,79
2012 0,75 Mouton Rothschild Pauillac 93-96 WS 95-97 PP OHK 339,15 452,20
2012 0,75 Palmer Margaux 92-95 WS 92-95 PP OHK 190,40 253,87
2012 0,75 Pape Clement Pessac Leognan 89-92 WS 92-95 PP OHK 64,26 85,68
2012 0,75 Pavie Macquin St. Emilion 93-96 WS 92-95 PP OHK 44,63 59,51
2012 0,75 Pavillon Rouge Margaux 90-93 WS 87-89 PP OHK 93,42 124,56
2012 0,75 Petrus Pomerol 94-97 WS 95-98+ PP OHK 1695,75 2261,00
2012 0,75 Pichon Baron Pauillac 91-94 WS 90-93 PP OHK 79,73 106,31
2012 0,75 Pichon Comtesse de Lalande Pauillac 89-92 WS 91-93 PP OHK 73,78 98,37
2012 0,75 Pontet Canet Pauillac   91-94 PP OHK 77,35 103,13
2012 0,75 Poujeaux Moulis en Medoc 88-91 WS 88-90 PP OHK 22,02 29,36
2012 0,75 Providence Pomerol 91-94 WS 88-90 PP OHK 57,12 76,16
2012 0,75 Rauzan Segla Margaux 89-92 WS 93-95 PP OHK 47,01 62,68
2012 0,75 Smith Haut Lafitte Blanc Pessac Leognan 92-95 WS 93-95 PP OHK 72,59 96,79
2012 0,75 Teyssier St. Emilion 87-90 WS 88-90 PP OHK 14,28 19,04
2012 0,75 Troplong Mondot St. Emilion 91-94 WS 94-96 PP OHK 66,64 88,85
2012 0,75 Valandraud St. Emilion 93-96 WS 90-93 PP OHK 101,15 134,87
2012 0,75 Vieux Chateau Certan Pomerol 92-95 WS (92-94) PP OHK 118,41 157,88
BORDEAUX - PREMIER GRAND CRU CLASSE
Jahr Liter Name Herkunft Punkte Info Stock €* €/L ☺**
1924 0,75 Lafite-Rothschild Pauillac     1 2023,00 2697,33
1924 0,75 Margaux Margaux     1 809,20 1078,93
1929 0,75 Margaux Margaux     1 1428,00 1904,00
1937 0,75 Margaux Margaux     2 458,15 610,87
1945 0,75 Lafite-Rothschild Pauillac     1 1606,50 2142,00
1949 0,75 Lafite-Rothschild Pauillac     3 1547,00 2062,67
1950 0,75 Lafite-Rothschild Pauillac     1 1309,00 1745,33
1952 0,75 Margaux Margaux     2 487,90 650,53
1953 1,50 Petrus Pomerol     1 5355,00 3570,00
1954 0,75 Lafite-Rothschild Pauillac     12 916,30 1221,73
1955 0,75 Margaux Margaux     1 678,30 904,40
1958 0,75 Mouton-Rothschild  Pauillac     2 749,70 999,60
1960 0,75 Lafite-Rothschild Pauillac     3 773,50 1031,33
1961 0,75 Lafite-Rothschild Pauillac     12 1487,50 1983,33
1961 0,75 Margaux Margaux     6 1059,10 1412,13
1961 0,75 Mouton-Rothschild  Pauillac 98 PP   2 1148,35 1531,13
1962 0,75 Lafite-Rothschild Pauillac 93 WS   2 654,50 872,67
1962 0,75 Margaux Margaux     1 434,35 579,13
1963 0,75 Mouton-Rothschild  Pauillac     2 892,50 1190,00
1964 0,75 Lafite-Rothschild Pauillac     2 595,00 793,33
1966 0,75 Margaux Margaux 90 WS   3 309,40 412,53
1967 0,75 Lafite-Rothschild Pauillac     3 392,70 523,60
1970 0,75 Margaux Margaux     4 172,55 230,07
1970 0,75 Mouton-Rothschild  Pauillac     7 273,70 364,93
1971 0,75 Lafite-Rothschild Pauillac     2 404,60 539,47
1971 0,75 Margaux Margaux     2 160,65 214,20
1971 0,75 Mouton-Rothschild  Pauillac     3 238,00 317,33
1972 0,75 Lafite-Rothschild Pauillac     2 333,20 444,27
1972 0,75 Mouton-Rothschild  Pauillac     4 214,20 285,60
1973 0,75 Mouton-Rothschild  Pauillac     3 261,80 349,07
1974 0,75 Margaux Margaux     1 166,60 222,13
1975 0,75 Lafite Rothschild Pauillac 92 PP   1 535,50 714,00
1975 0,75 Margaux Margaux   ts 1 220,15 293,53
1976 0,75 Lafite-Rothschild Pauillac 93 PP   1 416,50 555,33
1976 0,75 Latour Pauillac     2 428,40 571,20
1976 0,75 Margaux Margaux     4 190,40 253,87
1976 0,75 Mouton Rothschild Pauillac   ts-vts 1 249,90 333,20
1977 0,75 Mouton-Rothschild  Pauillac     5 214,20 285,60
1978 0,75 Mouton-Rothschild  Pauillac     5 214,20 285,60
1980 0,75 Mouton-Rothschild  Pauillac     1 226,10 301,47
1981 0,75 Mouton-Rothschild  Pauillac     1 249,90 333,20
1982 0,75 Margaux Margaux 98 PP   2 743,75 991,67
1985 0,75 Cheval Blanc St. Emilion     1 355,81 474,41
1986 0,75 Cheval Blanc St. Emilion     1 333,20 444,27
1986 0,75 Yquem Sauternes 98 PP s.b.l. 1 355,81 474,41
1993 1,50 Cheval Blanc St. Emilion     3 606,90 404,60
1993 1,50 Margaux Margaux 90 WS   4 624,75 416,50
2001 0,75 Mouton Rothschild Pauillac     2 398,65 531,53
2002 0,75 Le Pin Pomerol 93 PP   1 1416,10 1888,13
2003 0,75 Lafite-Rothschild Pauillac   OHK 6 892,50 1190,00
2005 0,75 Lafite-Rothschild Pauillac 96+ PP OHK 12 862,75 1150,33
2008 0,75 Cheval Blanc St. Emilion 93 PP   1 474,81 633,08
VINTAGE 2010 SALE 10%
Jahr Liter Name Herkunft Punkte Info Stock €* €/L ☺**
2010 0,750 Alter Ego de Palmer Margaux 91 PP OHK 60 53,55 71,40
2010 0,750 Armailhac Pauillac 93 PP OHK 6 34,51 46,01
2010 0,750 Belair Monange St. Emilion 96 PP OHK 22 116,62 155,49
2010 0,750 Branaire Ducru St. Julien 94 PP OHK 36 53,55 71,40
2010 0,750 Canon St. Emilion 91+ PP OHK 36 95,20 126,93
2010 0,750 Canon la Gaffeliere St. Emilion 95 PP OHK 12 65,45 87,27
2010 0,750 Cantenac Brown Margaux 94+ PP OHK 26 46,41 61,88
2010 3,000 Certan de May Pomerol 91+ PP OHK 1 297,50 99,17
2010 0,750 Chasse Spleen Moulis 90 PP OHK 48 23,21 30,95
2010 0,750 Cos Labory St. Estephe   OHK 6 23,80 31,73
2010 0,750 Dame de Montrose St. Estephe 94 PP OHK 96 38,08 50,77
2010 0,750 De Pez St. Estephe   OHK 12 24,99 33,32
2010 0,750 Evangile Pomerol 98+ PP OHK 30 232,05 309,40
2010 0,750 Fombrauge St. Emilion 91 PP OHK 24 21,42 28,56
2010 0,75 Gazin Pomerol   OHK 48 61,88 82,51
2010 0,750 Grand Puy Lacoste Pauillac 95 PP OHK 26 65,45 87,27
2010 0,750 Haut Bailly Pessac Leognan 98 PP OHK 12 104,72 139,63
2010 0,75 Hosanna Pomerol 96+ PP 6er OHK 12 136,85 182,47
2010 0,750 La Lagune Haut Medoc 94 PP OHK 18 47,60 63,47
2010 0,750 La Providence Pomerol 92+ PP OHK 6 58,31 77,75
2010 0,750 La Serre St. Emilion 90 PP OHK 60 29,75 39,67
2010 0,75 Lafite Rothschild Pauillac 98 PP OHK 12 1071,00 1428,00
2010 1,50 Lafite Rothschild Pauillac 98 PP OHK 6 2023,00 1348,67
2010 3,000 Lafite Rothschild Pauillac 98 PP OHK 1 4760,00 1586,67
2010 6,000 Lafite Rothschild Pauillac 98 PP OHK 1 9520,00 1586,67
2010 0,750 Lafleur Gazin Pomerol   OHK 72 22,61 30,15
2010 0,750 Lafon-Rochet St. Estephe 90+ PP OHK 60 33,32 44,43
2010 0,750 Lagrange St. Julien 89+ PP OHK 36 41,65 55,53
2010 0,750 Lascombes Margaux 96 PP OHK 12 83,30 111,07
2010 0,750 Leoville-Barton St. Julien 96+ PP OHK 120 89,25 119,00
2010 0,750 Les Grandes Murailles St. Emilion 93 PP OHK 18 39,27 52,36
2010 0,750 Monbousquet St. Emilion 93 PP OHK 96 35,70 47,60
2010 0,750 Mouton-Rothschild Pauillac   OHK 24 821,10 1094,80
2010 1,500 Mouton-Rothschild Pauillac 98+ PP OHK 15 1541,05 1027,37
2010 6,000 Mouton-Rothschild Pauillac 98+ PP OHK 2 6188,00 1031,33
2010 0,750 Pavillon Rouge Margaux 94 PP OHK 12 130,90 174,53
2010 0,750 Petit Cheval St. Emilion 93 PP 12er OHK 24 166,60 222,13
2010 1,500 Petit Cheval St. Emilion 93 PP 12er OHK 12 327,25 218,17
2010 0,750 Petit Mouton Pauillac 91 PP 12er OHK 42 141,61 188,81
2010 0,75 Petrus Pomerol 100 PP 1er OHK 3 2737,00 3649,33
2010 0,750 Phelan-Segur St. Estephe 90 PP 12er OHK 84 32,13 42,84
2010 1,500 Pichon Baron Pauillac 97+ PP 12er OHK 1 333,20 222,13
2010 0,750 Pichon Lalande Pauillac 95+ PP 12er OHK 54 160,65 214,20
2010 0,750 Potensac Haut Medoc   12er OHK 48 19,04 25,39
2010 0,750 Prieure-Lichine Margaux 92 PP 12er OHK 48 41,65 55,53
2010 0,750 Rieussec Sauternes (90-92) PP 12er OHK 12 47,60 63,47
2010 0,750 Yquem Sauternes (96-98) PP 12er OHK 6 499,80 666,40
BORDEAUX
Jahr Liter Name Herkunft Punkte Info Stock €* €/L ☺**
1967 0,75 Gruaud Larose St. Julien     1 101,15 134,87
1975 0,75 Cantemerle Haut Medoc   ts-vts 10 58,31 77,75
1975 0,75 Clerc Milon Pauillac     2 89,25 119,00
1975 0,75 La Lagune Haut Medoc   ts 4 61,88 82,51
1975 0,75 Leoville Las Cases St. Julien 92 PP vts- b.o.n. 11 130,90 174,53
1976 0,75 Phelan Segur St. Estephe     5 58,31 77,75
1978 0,75 Labegorce Margaux     6 46,41 61,88
1979 1,50 La Mission Haut Brion Graves     1 535,50 357,00
1979 0,75 La Tour Haut Brion Graves     1 89,25 119,00
1981 0,75 Calon Segur St. Estephe     2 65,45 87,27
1981 0,75 Haut Bailly Graves     6 58,31 77,75
1982 0,75 Lynch Bages Pauillac 93 PP   1 355,81 474,41
1983 0,75 Pichon Comtesse Pauillac     1 184,45 245,93
1986 0,75 Gruaud Larose St. Julien 96 PP   1 196,35 261,80
1988 0,75 Carruades de Lafite Pauillac 91 WS   1 172,55 230,07
1989 0,75 Clos Vieux Certan Pomerol   OHK 6 59,50 79,33
1990 6,00 Beychevelle St. Julien     1 916,30 152,72
1990 0,75 Lynch Bages Pauillac 99 PP   1 343,91 458,55
1993 0,75 Carruades de Lafite Pauillac     1 196,35 261,80
1994 0,75 La Mission Haut Brion Graves 92 PP   3 178,50 238,00
1995 0,75 Laville Haut Brion Blanc Pessac Leognan     3 95,20 126,93
1996 0,75 Duhart Milon Rothschild Pauillac 90 PP   3 89,25 119,00
1996 0,75 La Garde Pessac-Leognan     12 29,75 39,67
1996 0,75 Petite Eglise Pomerol   OHK 12 34,51 46,01
1997 0,75 De Marbuzet St. Estephe     6 33,92 45,23
1997 0,75 La Sergue Lalande de Pomerol   OHK 12 14,88 19,84
1998 0,75 Batailley Pauillac     11 38,08 50,77
1998 0,75 Lafleur Pomerol 94 PP   2 535,50 714,00
1999 0,75 Eglise Clinet Pomerol 92 PP   2 130,90 174,53
1999 0,75 Le Petit Mouton Pauillac   OHK 24 130,90 174,53
1999 0,75 Montrose St. Estephe 90 PP OHK 12 69,02 92,03
1999 0,75 Palmer Margaux 95 PP OHK 12 172,55 230,07
1999 0,75 Pichon Comtesse Pauillac     8 105,91 141,21
2000 0,75 Beychevelle St. Julien 91 PP   2 136,85 182,47
2000 0,75 Lanessan Haut Medoc     6 20,23 26,97
2000 0,75 L'Enclos Pomerol     6 34,51 46,01
2000 0,75 Marquis de Terme Margaux     3 46,41 61,88
2000 0,75 Quinault L'Enclos St. Emilion 91 PP   6 46,41 61,88
2001 0,75 Beychevelle St. Julien     6 71,40 95,20
2002 0,75 Carruades de Lafite Pauillac   OHK 12 189,21 252,28
2003 0,75 Chasse Spleen Moulis     11 35,70 47,60
2003 1,50 Eglise Clinet Pomerol 93 WS   1 315,35 210,23
2003 0,75 Pape Clement Pessac Leognan 94 PP   12 97,58 130,11
2003 0,75 Tertre Roteboeuf St. Emilion 93 WS   6 116,62 155,49
2004 0,75 Labegorce Zede Margaux   OHK 24 26,18 34,91
2004 1,50 Leoville Las Cases St. Julien 93 PP   1 315,35 210,23
2004 0,75 Pontet Canet Pauillac 90 PP   2 105,91 141,21
2004 0,75 Reserve de la Comtesse Pauillac (88-90) PP   6 40,46 53,95
2005 0,75 Beychevelle St. Julien 90 PP   2 94,01 125,35
2005 0,75 De la Riviere Fronsac     12 21,42 28,56
2005 0,75 Les Songes de Magdelaine St. Emilion   OHK 12 22,61 30,15
2006 0,75 Certan de May Pomerol 92 PP OHK 12 65,45 87,27
2006 0,75 Clos Saint Martin St. Emilion     10 29,16 38,88
2006 0,75 Eglise Clinet Pomerol 96 PP OHK 12 190,40 253,87
2006 0,75 Hospitalet de Gazin Pomerol   OHK 24 23,21 30,95
2006 0,75 La Providence Pomerol 93 PP 6er OHK 18 73,78 98,37
2006 0,75 Rouget Pomerol 90 PP   29 30,35 40,47
2006 0,75 Sociando Mallet Haut Medoc 90 PP   14 33,32 44,43
2007 0,75 Certan de May Pomerol   OHK 24 53,55 71,40
2007 0,75 Clos Saint Martin St. Emilion   OHK 35 27,37 36,49
2007 0,75 Coutet á Barsac Sauternes 94 PP OHK 12 41,65 55,53
2007 0,75 La Violette Pomerol 98 PP OHK 5 113,05 150,73
2007 1,50 La Violette Pomerol 98 PP   2 236,81 157,87
2008 0,75 Certan de May Pomerol 91 WS   36 54,74 72,99
2008 1,50 Clinet Pomerol 94+ PP   2 196,35 130,90
2008 0,75 Coutet á Barsac Sauternes     10 29,16 38,88
2008 1,50 Duhart Milon Rothschild Pauillac 94 PP 1er OHK 2 249,90 166,60
2009 0,75 Beausejour Duffau St. Emilion 100 PP   5 368,90 491,87
2009 0,75 Cantenac Brown Margaux 90 PP   12 45,22 60,29
2009 0,75 Chateau de Pez St. Estephe     36 29,75 39,67
2009 0,75 Clarence de Haut Brion 2. Wein Haut Brion Pessac Leognan 92 PP OHK 12 107,10 142,80
2009 0,75 Clinet Pomerol 100 PP   1 327,25 436,33
2009 0,75 Ducru Beaucaillou St. Julien 100 PP 6er OHK 6 284,41 379,21
2009 0,75 Eglise Clinet Pomerol 99+ PP OHK 9 345,10 460,13
2009 0,75 Figeac St. Emilion   OHK 12 176,12 234,83
2009 0,75 La Chapelle de la Mission Haut Brion Pessac Leognan 91 PP OHK 24 79,73 106,31
2009 0,75 La Fleur Petrus Pomerol 97 PP OHK 1 523,60 698,13
2009 0,75 La Mission Haut Brion Pessac-Leognan 100 PP 12er OHK 6 654,50 872,67
2009 0,75 Leoville Barton St. Julien 93+ PP OHK 12 78,54 104,72
2009 0,75 Leoville Poyferre St.Julien 100 PP   6 267,75 357,00
2009 0,75 Les Ormes de Pez St. Estephe   OHK 24 28,56 38,08
2009 1,50 Pape Clement Pessac Leognan 95 PP OHK 6 196,35 130,90
2009 0,75 Petit Cheval St. Emilion 91 PP OHK 6 119,00 158,67
2009 0,75 Pichon Lalande Pauillac 95 PP OHK 24 149,94 199,92
2009 0,75 Pontet Canet Pauillac 100 PP   2 201,11 268,15
2009 1,50 Potensac Medoc     6 47,01 31,34
2009 0,75 Reserve de la Comtesse Pauillac 91 PP   24 34,51 46,01
2009 0,75 Rieussec Sauternes 95-97 PP OHK 12 57,12 76,16
SONDEROFFERTE BURGUND
Jahr Liter Name Herkunft Punkte Info Stock €* €/L ☺**
2003 0,75 Pommard Clos des Epeneaux 1er Cru Comte Armand 17.5 JR   6 76,16 101,55
2004 0,75 Corton Blanc Chandon de Briailles     6 64,26 85,68
2004 0,75 Corton Le Charlemagne Chandon de Briailles     6 72,59 96,79
2004 0,75 Echezeaux David Duband     6 101,15 134,87
2004 0,75 Gevrey Chambertin Les Evocelles Louis Boillot     18 38,08 50,77
2004 0,75 Nuits St. Georges Les Pruliers Louis Boillot     12 60,69 80,92
2004 0,75 Pommard Clos des Epeneaux 1er Cru Comte Armand 18 JR   6 67,83 90,44
2005 0,75 Corton Blanc Chandon de Briailles     6 64,86 86,48
2005 0,75 Gevrey Chambertin Les Champonnets Louis Boillot     12 64,26 85,68
2005 0,75 Nuits St. Georges Les Pruliers David Duband     12 55,34 73,79
2005 0,75 Pommard Roblet-Monnot     6 39,27 52,36
2005 0,75 Volnay St. Francois Roblet-Monnot     6 36,89 49,19
2006 0,75 Auxey-Duresses 1er Cru Comte Armand     6 30,94 41,25
2006 0,75 Charmes Chambertin David Duband     6 117,81 157,08
2006 0,75 Clos de la Roche David Duband     6 108,29 144,39
2006 0,75 Corton Clos du Roi Chandon de Briailles 17.5 JR   3 72,59 96,79
2006 0,75 Echezeaux David Duband     6 90,44 120,59
2006 0,75 Gevrey Chambertin Les Champonnets Louis Boillot 90-91 PP   12 55,93 74,57
2006 0,75 Gevrey Chambertin Les Evocelles Louis Boillot     18 42,84 57,12
2006 0,75 Nuits St. Georges Les Pruliers David Duband     18 45,22 60,29
2006 0,75 Pommard Arvelets Roblet-Monnot 93 PP   12 54,74 72,99
2006 0,75 Volnay Les Angles Louis Boillot 90 PP   12 47,60 63,47
2006 0,75 Volnay St. Francois Roblet-Monnot     6 30,94 41,25
2006 0,75 Volnay Taillepieds Roblet-Monnot (94-95) PP   6 65,45 87,27
2007 0,75 Charmes Chambertin David Duband     6 107,10 142,80
2007 0,75 Gevrey Chambertin Clos St. Jaques Sylvie Esmonin 18.5 JR   12 72,59 96,79
2007 0,75 Nuits St. Georges Aux Thorey Benjamin Leroux 16.5+ JR   6 48,20 64,27
2008 0,75 Nuits St. Georges Aux Thorey Benjamin Leroux 17.5 JR   6 48,20 64,27
2008 0,75 Nuits St. Georges Les Allots Benjamin Leroux 16.5+ JR   6 33,92 45,23
2008 0,75 Pommard Fremiers Louis Boillot 93 PP   12 49,39 65,85
2009 0,75 Bourgogne Cuvée Sylvie Sylvie Esmonin     18 15,35 20,47
2009 0,75 Chassagne Montrachet Les Anceignieres Pierre Yves Colin Morey 92+ PP   6 34,51 46,01
2009 0,75 Côtes de Nuits Villages Sylvie Esmonin 91 PP   18 22,02 29,36
2009 0,75 Meursault Poruzots 1er Cru Benjamin Leroux 92+ PP   6 57,12 76,16
2009 0,75 Meursault Narvaux Benjamin Leroux 91 PP   6 40,46 53,95
2009 0,75 Meursault Narvaux Pierre Yves Colin Morey 92 PP   6 37,49 49,99
2009 0,75 Nuits St. Georges David Duband     18 35,11 46,81
2009 0,75 Pommard Arvelets Roblet-Monnot     12 57,12 76,16
2009 0,75 St. Aubin Murgers des Dents de Chien 1er Cru Benjamin Leroux (88-90) PP   6 29,75 39,67
2009 0,75 Volnay St. Francois Roblet-Monnot     6 32,13 42,84
2009 0,75 Volnay Taillepieds Roblet-Monnot     12 63,07 84,09
2010 0,75 Chablis G. Picq     24 11,66 15,55
2010 0,75 Gevrey Chambertin Sylvie Esmonin 17 JR   18 32,13 42,84
2010 0,75 Gevrey Chambertin Vieilles Vignes Sylvie Esmonin (91-93) PP   12 45,22 60,29
2010 1,50 Puligny Montrachet Les Cailleret 1er Cru Domaine Lambrays     5 236,81 157,87
2011 0,75 Bourgogne Chardonnay Pierre Yves Colin Morey 16+ JR   18 15,47 20,63
2011 0,75 Chablis Vieilles Vignes G. Picq (89-90) PP   24 13,69 18,25
2011 0,75 Chablis Vosgros G. Picq (90-92) PP   24 17,85 23,80
2011 0,75 St. Aubin La Chantenieres Pierre Yves Colin Morey 17 JR   12 29,75 39,67
BURGUND/LOIRE/RHONE
Jahr Liter Name Herkunft Punkte Info Stock €* €/L ☺**
1953 0,75 Savigny les Beaune Daudet-Naudin     6 208,25 277,67
1953 0,75 Volnay Leroy     6 327,25 436,33
1953 0,75 Volnay Daudet-Naudin     5 285,60 380,80
1979 0,75 Chambolle Musigny Charmes Clerget     1 39,27 52,36
1982 0,75 Vosne Romanée Les Beaumonts Louis Latour     3 38,08 50,77
1983 0,75 Chambolle Musigny Charmes Clerget     3 39,27 52,36
1983 0,75 Echézeaux Clerget     2 41,65 55,53
1984 0,75 Chambolle Musigny Charmes Clerget     5 40,46 53,95
1991 0,75 Hermitage Monier de la Sizeranne Chapoutier     1 49,98 66,64
1992 0,75 Ermitage Le Pavillon Chapoutier 95 PP   6 99,96 133,28
1995 0,75 Crozes Hermitage Les Varonniers Chapoutier 94 PP   6 54,74 72,99
1996 0,75 Hermitage Mure Chapoutier     5 64,26 85,68
1998 0,75 Clos de Tart Clos de Tart     6 208,25 277,67
1998 0,75 Gevrey Chambertin Clos St. Jacques Armand Rousseau     4 309,40 412,53
1999 0,75 Chapelle Chambertin Grand Cru Pierre Damoy (89-90) PP   6 124,95 166,60
2003 0,75 Batard Montrachet Grand Cru Joseph Drouhin     3 89,25 119,00
2005 0,75 Hermitage Rouge Guigal     24 29,75 39,67
2006 0,75 Gevrey Chambertin Mortet 90 WS   24 41,65 55,53
2006 0,75 Gevrey Chambertin V.V. Mortet     24 53,55 71,40
2006 0,75 Morey St. Denis Vergy Bruno Clair     5 39,27 52,36
2007 0,75 Bonnes Mares Comte de Vogue     3 196,35 261,80
2007 0,75 Chablis Mont Milieu Droin 90 PP   15 16,54 22,05
2007 0,75 Chateau Simone Rouge Chateau Simone     9 31,54 42,05
2007 0,75 Pernand Vergelesses Le Clos du Village 1er Cru Rapet     24 26,78 35,71
2008 1,50 Baron de L Domaine de Ladoucette 91 PP   12 89,25 59,50
2008 0,375 Chassagne Montrachet Clos Du Chateau de la Maltroye Chateau de la Maltroye 92 Tanzer   6 21,42 57,12
2008 0,75 Chassagne Montrachet Villages Etienne Sauzet     6 34,51 46,01
2008 0,75 Chateauneuf du Pape Laurence Pegau     12 53,55 71,40
2008 0,75 Meursault Sous le Dos d'Ane Leflaive 92+ PP   11 92,82 123,76
2009 0,75 Batard Montrachet Thomas Morey 92 PP   6 160,65 214,20
2009 0,75 Charmes Chambertin Hubert Lignier (90-93) PP   6 142,80 190,40
2009 0,75 Chassagne Montrachet Dents de Chien 1er Cru Thomas Morey     3 47,60 63,47
2009 0,75 Chassagne Montrachet Les Encegnieres Etienne Sauzet     9 52,36 69,81
2009 0,75 Hermitage Ex Voto E. Guigal 100 PP OHK 3 273,70 364,93
2009 0,75 Meursault Genevrieres Louis Latour     6 71,40 95,20
2009 0,75 Meursault Les Charmes 1er Cru Xavier Monnot     6 42,84 57,12
2009 0,75 Meursault Les Chevaliers Remi Jobard     12 30,94 41,25
2009 0,75 Nuits Saint Georges 1er Cru Vieilles Vignes Prieure Roch     12 53,55 71,40
2009 0,75 Puligny Montrachet Champs Canets Sauzet 92 PP   12 71,40 95,20
2009 0,75 Puligny Montrachet Les Combettes Sauzet 93 PP   12 83,30 111,07
2009 0,75 Volnay 1er Cru Clos des Chenes Xavier Monnot     12 33,32 44,43
2009 0,75 Volnay Clos des Chenes 1er Cru Xavier Monnot 90 WS   24 34,51 46,01
2010 0,75 Batard Montrachet Louis Jadot 96+ PP   6 168,98 225,31
2010 0,75 Bourgogne Blanc Roulot     36 21,42 28,56
2010 0,75 Bourgogne Blanc Thomas Morey     10 14,28 19,04
2010 0,75 Bourgogne Blanc Roulot 90 PP   22 20,23 26,97
2010 0,75 Chablis 1er Cru Fourchaume Fevre     10 22,61 30,15
2010 0,75 Chablis Sechet Dauvissat 92 PP   12 38,08 50,77
2010 0,75 Chassagne Montrachet Vide Bourse Thomas Morey 92 PP   12 57,12 76,16
2010 0,75 Clos des Lambrays Domaine Lambrays 93-95 PP 12er OHK 24 116,62 155,49
2010 0,75 Echezeaux Louis Jadot 94-96+ PP   3 109,48 145,97
2010 0,75 Montrachet Prieur   OHK 6 380,80 507,73
2010 0,75 Morey Saint Deny En la Rue de Vergy Blanc Bruno Clair     12 42,84 57,12
2010 0,75 Puligny Montrachet 1er Cru Clavoillon Leflaive     4 85,68 114,24
2010 0,375 Puligny Montrachet Les Combettes 1er Cru Domaine Jacques Prieur     18 30,94 82,51
CHAMPAGNER
Jahr Liter Name Herkunft Punkte Info Stock €* €/L ☺**
1969 0,75 Dom Perignon Moet & Chandon     1 499,80 666,40
1970 0,75 Dom Perignon Moet & Chandon     1 499,80 666,40
1973 0,75 Dom Perignon Moet & Chandon     1 470,05 626,73
1975 0,75 Dom Perignon Moet & Chandon     2 458,15 610,87
1998 0,75 Dom Perignon Rosé Moet & Chandon 94 PP   1 315,35 420,47
1998 0,75 Taittinger Collection Taittinger     1 223,72 298,29
1999 0,75 Billecart Salmon Cuvée Nicolas Francois Billecart Salmon     12 58,31 77,75
